home » BestOrders
RSS data feed
BestOrders - Информацията се генерира след всяка промяна в поръчка или промяна в базата данни относно сключени сделки, т.е. въвеждане на нова поръчка “продава”/”купува”, изтриване или корекция на поръчка (ако поръчката е част от най-добрите десет ценови равнища), изпълнение на сделка.


Информацията е на разположение на абоната веднага след нейното генериране в информационната система на “БФБ-София”АД на адрес:
http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders


Посоченият адрес е достъпен със следните параметри :
  1. http://rss.bse-sofia.bg/?page=BestOrders&id=5005
Примерни стойностти
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" 
		xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
  <channel>
	<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
	<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
	<description></description>
			<item>			 
					<title>1698354000199115680</title>
					<bse:isin>BG11FASIAT18</bse:isin>
					<bse:updatedate>2026-02-17 08:10:06.255024</bse:updatedate>
				    	<bse:pubdate>2026-02-17 08:10:07.755024</bse:pubdate>
				    	<bse:venue>ABUL</bse:venue>
				    	<bse:tradingsystem>CLOB</bse:tradingsystem>
				    	<bse:tradingsystemphase>COTR</bse:tradingsystemphase>
					<bse:currency>EUR</bse:currency>
					<bse:pricenotion>MONE</bse:pricenotion>
					<bse:level id="1">BUYI;2;150;7;SELL;8.3;80;1</bse:level>
					<bse:level id="4">BUYI;1;50;6;SELL;8.7;68;1</bse:level>
					<bse:level id="3">BUYI;1;50;6.1;SELL;8.5;50;1</bse:level>
					<bse:level id="8">BUYI;1;1500;.015;SELL;12.9;3;1</bse:level>
					<bse:level id="2">BUYI;1;130;6.2;SELL;8.4;40;1</bse:level>
					<bse:level id="5">BUYI;1;30;5.15;SELL;8.9;41;1</bse:level>
					<bse:level id="9">BUYI;1;4000;.005;SELL;14.1;414;1</bse:level>
					<bse:level id="7">BUYI;1;600;.051;SELL;9.9;65;1</bse:level>
					<bse:level id="10">BUYI;1;2000;.002;SELL;22;60;1</bse:level>
					<bse:level id="6">BUYI;1;65;3;SELL;8.95;100;1</bse:level>
			</item>    
  </channel>
</rss>