<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" encoding="utf-8" xmlns:bse="http://rss.bse-sofia.bg/bse">
	<channel>
		<title>BULGARIAN STOCK EXCHANGE - RSS data feed</title>
		<link>http://rss.bse-sofia.bg/</link>
		<description></description>
					<item>
		  		  		<MessageDate>2019-08-15 12:11:01</MessageDate>
	  		  			<Code>5EKA</Code>	  
	  		  			<TextBG>MiFID II Временно спиране или прекратяване от търговия:
Дата и час на публикацията / съобщението	2019-08-15T08:46:00.Z
Вид действие	Спиране
Основания за действието	Неизвършено лихвено плащане
В сила от	2019-08-15T08:29:43.Z
В сила до	2019-08-16T06:30:00.Z
В ход	Вярно
Място (места) на търговия	XBUL
Наименование на емитента	Екип-98 Холдинг АД-София
Емитент	8945009A49W7AVL5DD21
Идентификатор на инструмента	BG2100002174
Пълно наименование на инструмента	Екип 98 Холд
Свързани деривати	
Други свързани инструменти	
Бележки	</TextBG>	 	
	  		  			<TextEN>MiFID II Trading Suspensions and Removals:
Date and time of the publication / communication	2019-08-15T08:46:00.Z
Action type	Suspension
Reasons for the action	delay in interest payment
Effective from	2019-08-15T08:29:43.Z
Effective to	2019-08-16T06:30:00.Z
Ongoing	True
Trading venue(s)	XBUL
Issuer name	Ekip-98 Holding AD-Sofia
Issuer	8945009A49W7AVL5DD21
Instrument identifier	BG2100002174
Instrument full name	Ekip 98 Hold
Related derivatives	
Other related instruments	
Comments	
</TextEN>				  	
				   </item>
	</channel>
</rss>